Все автомобили и запчасти на Сахалине. AutoKochka.ru.
Среднее число посетителей в сутки: 67 237, сегодня: 13 930.
Среднее число просмотров страниц в сутки: 254 678, сегодня: 29 360.
На сегодняшний день модель оплаты рекламы за тысячу показов рекламного баннера (СРМ) — это один из лучших способов донести информацию о вашей компании максимальному количеству потенциальных покупателей. Вы платите только за тех, кто увидел и ознакомился с вашим рекламным сообщением.
№ | Вид и место размещения (доля показов) | Размер | Стоимость размещения |
400 | Баннер в правой колонке, мобильный 360*180 + ПК | 240*400 | 30 ₽ / тысяча |
800 | Баннер вверху страницы, мобильный 360*180 + ПК | 800*90 | 30 ₽ / тысяча |
Оплата объявлений в офисе компании | |||
200 | Поднятие объявления о продаже авто в офисе компании | 1 объявление | 200 ₽ / шт. |
203 | Добавление объявления о продаже авто в офисе компании | 1 объявление | 200 ₽ / шт. |
204 | Восстановление объявления о продаже авто в офисе компании | 1 объявление | 200 ₽ / шт. |
205 | Публикация объявления "как нового" о продаже авто в офисе компании | 1 объявление | 400 ₽ / шт. |
Оплата объявлений в личном кабинете | |||
2001 | Восстановление объявления о продаже авто в личном кабинете | 1 объявление | 100 ₽ / шт. |
2002 | Поднятие объявления о продаже авто в личном кабинете | 1 объявление | 100 ₽ / шт. |
2003 | Платная публикация о продаже авто в личном кабинете | 1 объявление | 200 ₽ / шт. |
2004 | Публикация объявления "как нового" о продаже авто в личном кабинете | 1 объявление | 300 ₽ / шт. |
Пакеты объявлений | |||
205 | 50 объявлений | 8 000 ₽ / месяц | |
206 | 100 объявлений | 15 000 ₽ / месяц | |
208 | 200 объявлений | 28 000 ₽ / месяц | |
209 | 25 объявлений | 4 250 ₽ / месяц | |
210 | 10 объявлений | 1 800 ₽ / месяц | |
211 | 300 объявлений | 39 000 ₽ / месяц |
Дата | Посетители | Просмотры |
Сб, 23 сентября | 50 860 | 214 440 |
Вс, 24 сентября | 51 940 | 213 490 |
Пн, 25 сентября | 53 670 | 228 940 |
Вт, 26 сентября | 75 130 | 275 260 |
Ср, 27 сентября | 74 990 | 270 600 |
Чт, 28 сентября | 75 890 | 290 890 |
Пт, 29 сентября | 71 800 | 248 890 |
Сегодня | 13 930 | 29 360 |
Посещаемость по данным Яндекс.Метрики, периодичность обновления — 3 часа.