Погоду смотрят все. PogodaSakhalina.ru.
Среднее число посетителей в сутки: 932, сегодня: 469.
Среднее число просмотров страниц в сутки: 1 965, сегодня: 852.
№ | Вид и место размещения (доля показов) | Размер | Стоимость размещения |
10 | Баннер вверху страницы (1/3) | 800*90 | 7 500 ₽ / неделя |
21 | Баннер в правой колонке | 240*120 | 6 000 ₽ / неделя |
Дата | Посетители | Просмотры |
Вс, 3 декабря | 722 | 1 510 |
Пн, 4 декабря | 954 | 2 023 |
Вт, 5 декабря | 949 | 2 069 |
Ср, 6 декабря | 954 | 2 029 |
Чт, 7 декабря | 1 046 | 2 212 |
Пт, 8 декабря | 969 | 1 945 |
Сб, 9 декабря | 774 | 1 601 |
Сегодня | 469 | 852 |
Посещаемость по данным Яндекс.Метрики, периодичность обновления — 3 часа.